A6 Avant

A vostra immagine ed eleganza

A6 Avant Land

Non c’è niente di più prezioso del proprio tempo. È per incarnare questa filosofia che nasce la nuova Audi A6 Avant: una vettura dalla classe superiore e dallo spirito sportivo, dal design dinamico e dalle linee eleganti, tecnologicamente avanzata e ancora più intelligente. Progettata per esprimere al massimo la nuova idea di mobilità secondo Audi: più connessa, più intuitiva, più personalizzata, attraverso una piattaforma tecnologica dotata di tutte le ultime innovazioni della Casa dei quattro anelli.

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo info@diviesto.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di diviesto S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Un design che ferma il tempo.

Non sono solo gli occhi a soffermarsi sul design pronunciato di Audi A6 Avant: anche il tempo sembra fermarsi al suo passaggio. Il single frame ribassato enfatizza il suo carattere atletico, e la linea slanciata del tetto scivola sul montante posteriore inclinato. Lo spoiler allunga la silhouette sottolineando l’anima sportiva della vettura, mentre il baricentro basso e la caratteristica architettura quattro dei passaruota esaltano il suo stile senza tempo.

Audi A6 Avant 1

A vostra immagine ed eleganza.

A seconda delle richieste, gli interni di A6 Avant possono soddisfare ogni esigenza. Oltre alla versione base, sono disponibili quattro pacchetti di equipaggiamento: sport, design, design selection e il pacchetto sportivo S line. Le sue colorazioni raffinate e i suoi materiali, dalla pelle Valcona agli inserti decorativi in alluminio spazzolato opaco, esaltano l’alta qualità della manifattura con ogni dettaglio.

Audi A6 Avant 3

L’intelligenza artificiale si evolve. 24 volte più sensibile.

È la capacità di essere sensibile a ogni stimolo esterno che rende la nuova Audi A6 Avant una vettura davvero intelligente: merito di 24 sensori che monitorano l’andamento del veicolo e che attivano, quando necessario, fino a 39 tecnologie di assistenza alla guida. Sistemi in grado di rendere le manovre più semplici e intuitive, come quelli di assistenza all’uscita, e regalare, assieme a un controllo senza eguali, l’opportunità di godere di ogni singolo istante di marcia.

Audi A6 Avant 4

Scopri tutte le versioni disponibili di A6 Avant

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
A6 Avant 40 2.0 tfsi mhev 12V Business s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 161,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 64.050
A6 Avant 40 2.0 tfsi mhev 12V s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 161,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 63.200
A6 Avant 40 2.0 tfsi mhev 12V Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 161,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 66.550
A6 Avant 40 2.0 tfsi mhev 12V S line edition s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 161,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 69.150
A6 Avant 45 2.0 tfsi mhev 12V Business s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 164,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 69.250
A6 Avant 45 2.0 tfsi mhev 12V s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 164,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 68.400
A6 Avant 45 2.0 tfsi mhev 12V Business Advanced s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 164,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 71.750
A6 Avant 45 2.0 tfsi mhev 12V S line edition s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 164,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 74.350
A6 Avant 45 2.0 tfsi mhev 12V Business quattro s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 172,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 72.150
A6 Avant 45 2.0 tfsi mhev 12V quattro s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 172,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 71.300
A6 Avant 45 2.0 tfsi mhev 12V Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 172,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 74.650
A6 Avant 45 2.0 tfsi mhev 12V S line edition quattro s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 172,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 77.250
A6 Avant 50 2.0 tfsi e Business quattro s-tronic Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1984cc 31,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 73.100
A6 Avant 50 2.0 tfsi e quattro s-tronic Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1984cc 31,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 72.250
A6 Avant 50 2.0 tfsi e Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1984cc 31,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 75.600
A6 Avant 50 2.0 tfsi e S line edition quattro s-tronic Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1984cc 31,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 78.200
A6 Avant 55 2.0 tfsi e S line edition quattro s-tronic Elettrica/benzina 270KW (367CV) 1984cc 31,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 82.450
A6 Avant 55 3.0 tfsi mhev 48V Business quattro s-tronic Elettrica/benzina 250KW (340CV) 2995cc 185,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 79.450
A6 Avant 55 3.0 tfsi mhev 48V quattro s-tronic Elettrica/benzina 250KW (340CV) 2995cc 185,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 78.600
A6 Avant 55 3.0 tfsi mhev 48V Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/benzina 250KW (340CV) 2995cc 185,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 81.950
A6 Avant 55 3.0 tfsi mhev 48V S line edition quattro s-tronic Elettrica/benzina 250KW (340CV) 2995cc 185,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 84.550
RS6 Avant 4.0 mhev quattro tiptronic Elettrica/benzina 441KW (600CV) 3996cc 280,00 g/Km (WLTP) Euro 62 115 l/100 Km € 140.800
RS6 Avant 4.0 mhev performance quattro tiptronic Elettrica/benzina 463KW (630CV) 3996cc 277,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 151.100
A6 Avant 35 2.0 tdi mhev 12V Business s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 139,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 63.400
A6 Avant 35 2.0 tdi mhev 12V s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 139,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 62.550
A6 Avant 35 2.0 tdi mhev 12V Business Advanced s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 139,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 65.900
A6 Avant 35 2.0 tdi mhev 12V S line edition s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 139,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 68.500
A6 Avant 40 2.0 tdi mhev 12V Business s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 65.650
A6 Avant 40 2.0 tdi mhev 12V s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 64.800
A6 Avant 40 2.0 tdi mhev 12V Business Advanced s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 68.150
A6 Avant 40 2.0 tdi mhev 12V S line edition s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 70.750
A6 Avant 40 2.0 tdi mhev 12V Business quattro s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 147,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 68.550
A6 Avant 40 2.0 tdi mhev 12V quattro s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 147,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 67.700
A6 Avant 40 2.0 tdi mhev 12V Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 149,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 71.050
A6 Avant 40 2.0 tdi mhev 12V S line edition quattro s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 147,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 73.650
A6 Avant 45 3.0 tdi mhev 48V Business quattro s-tronic Elettrica/gasolio 180KW (245CV) 2967cc 167,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 74.000
A6 Avant 45 3.0 tdi mhev 48V quattro s-tronic Elettrica/gasolio 180KW (245CV) 2967cc 167,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 73.150
A6 Avant 45 3.0 tdi mhev 48V Business Advanced quattro s-tronic Elettrica/gasolio 180KW (245CV) 2967cc 167,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 76.500
A6 Avant 45 3.0 tdi mhev 48V S line edition quattro s-tronic Elettrica/gasolio 180KW (245CV) 2967cc 167,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 79.100
A6 Avant 50 3.0 tdi mhev 48V Business quattro tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 170,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 75.450
A6 Avant 50 3.0 tdi mhev 48V quattro tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 170,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 74.600
A6 Avant 50 3.0 tdi mhev 48V Business Advanced quattro tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 170,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 77.950
A6 Avant 50 3.0 tdi mhev 48V S line edition quattro tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 170,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 80.550
S6 Avant 3.0 tdi mhev quattro 344cv tiptronic Elettrica/gasolio 253KW (344CV) 2967cc 187,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 92.750
A6 Avant S6 3.0 tdi mhev Sport Attitude quattro 344cv tiptronic Elettrica/gasolio 253KW (344CV) 2967cc 187,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 104.000

Offerte A6 Avant