Nuova Leon

Leon

Promozioni attive

nuova-Leon-FR

SEAT Leon FR

€ 99 al mese
Anticipo € 5.300,00  
35 Mesi
valore futuro garantito di € 19.482
TAN 3,95% - TAEG 5,00%

Offerta valida fino al 30/04/2025

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo info@diviesto.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di diviesto S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Disegnata dalla luce

Nuova SEAT Leon sorprende con una gamma di tecnologie di illuminazione innovative tra cui illuminazione a LED coast-to-coast, nuovi fari e indicatori di direzione dinamici Full LED e luce interna personalizzabile “Smart Wraparound”.

Leon 01

La tua SEAT, in tasca.

Con i servizi SEAT CONNECT puoi interagire con la tua SEAT direttamente dal tuo smartphone.

Leon 02

Tecnologia a prima vista

Dal nuovo SEAT Virtual Cockpit allo schermo da 10” sospeso con navigatore integrato, l’avanzata tecnologia di Nuova Leon si percepisce con uno sguardo

Leon 03

Scopri tutte le versioni disponibili di Nuova Leon

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
Leon 1.5 tsi Style 116cv Benzina 85KW (116CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 27.150
Leon 1.5 tsi Business 116cv Benzina 85KW (116CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 28.950
Leon 1.5 tsi FR 116cv Benzina 85KW (116CV) 1498cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 30.000
Leon 1.5 hybrid Style 116cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 30.250
Leon 1.5 hybrid Business 116cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 32.050
Leon 1.5 hybrid FR 116cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 33.150
Leon 1.5 tsi Style 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 28.300
Leon 1.5 tsi Business 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 30.100
Leon 1.5 tsi FR 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 31.150
Leon 1.5 hybrid Style 150cv dsg Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 31.400
Leon 1.5 hybrid Business 150cv dsg Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 33.200
Leon 1.5 hybrid FR 150cv dsg Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 34.300
Leon 2.0 tdi Style 116cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 29.750
Leon 2.0 tdi Business 116cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 31.550
Leon 2.0 tdi FR 116cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 32.600
Leon 2.0 tdi Style 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 32.750
Leon 2.0 tdi Business 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 34.550
Leon 2.0 tdi FR 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 35.600

Offerte Leon